Zobacz większe

Procesor R6515

Nowy produkt

  • Płatności i dostawa

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam accumsan tellus ut commodo vulputate. In vitae purus vitae orci pulvinar vulputate. Donec ac sodales orci. Fusce mi eros, ultricies non erat a, tempor imperdiet augue. Maecenas tempor aliquet ligula, ut euismod nisi fringilla in. Sed vel ornare lectus. Fusce id quam metus. 

  • Zwroty

    ZWROTY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam accumsan tellus ut commodo vulputate. In vitae purus vitae orci pulvinar vulputate. Donec ac sodales orci. Fusce mi eros, ultricies non erat a, tempor imperdiet augue. Maecenas tempor aliquet ligula, ut euismod nisi fringilla in. Sed vel ornare lectus. Fusce id quam metus. 

6 796,98 zł netto

  • AMD EPYC 7452 2.35GHz, 32C/64T, 128M Cache (155W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7262 3.20GHz, 8C/16T, 128M Cache (155W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7702P 2.00GHz, 64C/128T, 256M Cache (200W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T, 128M Cache (180W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7402P 2.80GHz, 24C/48T, 128M Cache (180W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7302P 3GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7742 2.25GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7352 2.30GHz, 24C/48T, 128M Cache (155W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7542 2.90GHz, 32C/64T, 128M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7272 2.90GHz, 12C/24T, 64M Cache (120W) DDR4-2666
  • AMD EPYC 7662 2.00GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7H12 2.60GHz, 64C/128T, 256M Cache (280W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7532 2.40GHz, 32C/64T, 256M Cache (200W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7642 2.3GHz, 48C/96T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7282 2.80GHz, 16C/32T, 64M Cache (120W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7F72 3.2GHz, 24C/48T, 192M Cache (240W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7F52 3.50GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7552 2.20GHz, 48C/96T, 192M Cache (200W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7713P 2.0GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7763 2.45GHz, 64C/128T, 256M Cache (280W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7413 2.65GHz, 24C/48T, 128M Cache (180W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7543P 2.8GHz, 32C/64T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7443P 2.85GHz, 24C/48T, 128M Cache (200W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7513 2.6GHz, 32C/64T, 128M Cache (200W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 74F3 3.2GHz, 24C/48T, 256M Cache (240W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7663 2.0GHz, 56C/112T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7F32 3.70GHz, 8C/16T, 128M Cache (180W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7643 2.3GHz, 48C/96T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7773X 2.20GHz, 64C/128T, 768M Cache (280W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7573X 2.80GHz, 32C/64T, 768M Cache (280W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 8C/16T, 32M Cache (120W) DDR4-3200
  • AMD EPYC 75F3 2.95GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR4-3200

Opis

STEP STEP 1
TYPE PROCESSOR
TYPE_CHECK 1-1